Attached are current Virgin Voyager diagrams
Thanks for that know i know which Virgin services to avoid
Sam
Attached are current Virgin Voyager diagrams
Here we go with the Chiltern mega update for the Autumn (25th October - 12th December 2015) timetable, now with added Class 168/3 diagrams, given some folks will undoubtedly be interested in them!
As always, these are base schedules and subject to change, especially at weekends! (Or when there's a Wembley event on).
Chiltern Railways Class 68
Numbers in round brackets are diagram numbers
Valid until Saturday 12th December 2015
Monday to Friday
1H06 BAN 0610 - MYB 0731 (1)
1Y12 OXP 0724 - MYB 0820 (2)
1H12 KID 0609 - MYB 0833 (3)
1H17 SBJ 0638 - MYB 0906 (4)
1H22 KID 0705 - MYB 0941 (5)
1H33 BMO 1055 - MYB 1242 (2)
1H44 BSW 1212 - MYB 1411 (4)
1H45 BMO 1255 - MYB 1441 (5)
1H62 BMO 1555 - MYB 1745 (2)
1Y75 OXP 1929 - MYB 2040 (3)
1R15 MYB 0841 - BMO 1047 (2)
1G19 MYB 0940 - BSW 1142 (4)
1R21 MYB 1010 - BMO 1159 (5)
1U50 MYB 1721 - BAN 1841 (1)
1R33 MYB 1310 - BMO 1459 (2)
1K45 MYB 1615 - KID 1842 (5)
1K50 MYB 1715 - KID 1934 (4)
1K54 MYB 1815 - KID 2048 (2)
1T54 MYB 1818 - OXP 1922 (3)
Saturday
1H10 KID 0712 - MYB 0944 (1)
1H17 KID 0910 - MYB 1149 (2)
1H37 BMO 1355 - MYB 1544 (1)
1R25 MYB 1110 - BMO 1259 (1)
1G49 MYB 1710 - BSW 1907 (1)
1G53 MTB 1810 - BSW 2007 (2)
Sunday
1H27 BMO 1155 - MYB 1340
1R53 MYB 1810 - BMO 1959
BAN - Banbury
BMO - Birmingham Moor Street
BSW - Birmingham Snow Hill
KID - Kidderminster
MYB - London Marylebone
OXP - Oxford Parkway
SBJ - Stourbridge Junction
Black - Silver Trains
Blue - Banbury Commuter Train
Chiltern Railways Class 121
Valid until Saturday 12th December 2015
Monday to Friday
2A06 PRR 0719 - AYS 0740
2A12 PRR 0823 - AYS 0844
2A15 PRR 0916 - AYS 0937
2A46 PRR 1700 - AYS 1721
2A50 PRR 1804 - AYS 1824
2A55 PRR 1930 - AYS 1951
2P16 AYS 0746 - PRR 0803
2P23 AYS 0849 - PRR 0911
2P65 AYS 1726 - PRR 1748
2P70 AYS 1826 - PRR 1847
Saturday
No service
Sunday
No service
AYS - Aylesbury
PRR - Princes Risborough
Chiltern Railways Class 172
Valid until Saturday 12th December 2015
Monday to Friday
1H13 PRR 0750 - MYB 0832
1Y16 OXP 0753 - MYB 0859
1Y19 OXP 0808 - MYB 0930
1Y28 OXP 0953 - MYB 1108
2H29 GER 1049 - MYB 1135
1Y33 OXP 1147 - MYB 1249
2H40 GER 1249 - MYB 1335
2H52 GER 1549 - MYB 1634
1Y54 OXP 1547 - MYB 1648
1H55 BAN 1545 - MYB 1711
2H66 WRU 1829 - MYB 1900
2H72 WRU 1930 - MYB 1959
2H77 GER 2056 - MYB 2135
1Y84 OXP 2221 - MYB 2339
2H86 AYS 2316 - MYB 0020
1T05 MYB 0609 - OXP 0719
1T08 MYB 0648 - OXP 0800
1T15 MYB 0837 - OXP 0937
2G20 MYB 0947 - GER 1021
1T23 MYB 1035 - OXP 1143
2G28 MYB 1146 - GER 1223
1N35 MYB 1343 - BCS 1449
1T39 MYB 1435 - OXP 1535
2G40 MYB 1446 - GER 1523
1R48 MYB 1647 - BMO 1841
2R50 MYB 1727 - WRU 1800
1G52 MYB 1747 - BSW 1946
2R54 MYB 1828 - WRU 1902
2G59 MYB 1936 - GER 2021
1T65 MYB 2107 - OXP 2208
1A67 MYB 2143 - AYS 2244
Saturday
1H02 BAN 0629 - MYB 0740
1Y14 OXP 0948 - MYB 1050
1H15 BSW 0912 - MYB 1113
1H66 BSW 1912 - MYB 2113
1Y77 OXP 2215 - MYB 2330
1G09 MYB 0700 - BSW 0907
1T15 MYB 0835 - OXP 0935
1G47 MYB 1640 - BSW 1841
1T65 MYB 2105 - OXP 2205
1T67 MYB 2135 - OXP 2235
Sunday
1Y14 OXP 0948 - MYB 1045
1Y15 OXP 1017 - MYB 1118
1Y26 OXP 1217 - MYB 1318
1Y43 OXP 1547 - MYB 1643
1Y56 OXP 1817 - MYB 1918
2H67 GER 2030 - MYB 2103
1H71 BSW 2012 - MYB 2209
1T15 MYB 0835 - OXP 0932
1T17 MYB 0905 - OXP 1003
1T25 MYB 1105 - OXP 1203
1T39 MYB 1435 - OXP 1532
1T49 MYB 1705 - OXP 1803
1G51 MYB 1740 - BSW 1937
2G60 MYB 1946 - GER 2018
1U67 MYB 2140 - BAN 2307
1U74 MYB 2330 - BAN 0052
AYS - Aylesbury
BAN - Banbury
BCS - Bicester North
BMO - Birmingham Moor Street
BSW - Birmingham Snow Hill
GER - Gerrards Cross
MYB - London Marylebone
OXP - Oxford Parkway
PRR - Princes Risborough
WRU - West Ruislip
Blue - Runs coupled to Class 165 or Class 168 unit(s)
Red - Not Friday night/Saturday morning
Chiltern Railways Class 168/3
Former First TransPennine Express Class 170
Valid until Saturday 12th December 2015
Monday to Friday
2H04 HWY 0610 - MYB 0659
1H04 BMO 0515 - MYB 0706
1Y07 OXP 0631 - MYB 0733
1H14 BMO 0628 - MYB 0832
1Y20 OXP 0827 - MYB 0931
1Y23 OXP 0850 - MYB 0958
1H28 BSW 0912 - MYB 1111
2H31 HWY 1120 - MYB 1202
1Y29 OXP 1017 - MYB 1121
1Y33 OXP 1147 - MYB 1249
1Y44 OXP 1317 - MYB 1421
1Y45 OXP 1345 - MYB 1444
1Y47 OXP 1417 - MYB 1521
2H48 AYS 1429 - MYB 1538
1Y60 OXP 1617 - MYB 1724
1Y62 OXP 1645 - MYB 1747
1Y65 OXP 1729 - MYB 1837
2H68 GER 1855 - MYB 1930
1Y74 OXP 1909 - MYB 2011
1Y76 OXP 2008 - MYB 2110
1H77 BSW 1914 - MYB 2115
1Y80 OXP 2101 - MYB 2209
1Y83 OXP 2143 - MYB 2257
2Y85 OXP 2245 - MYB 0014
1G10 MYB 0711 - BSW 0859
1T10 MYB 0715 - OXP 0817
1T12 MYB 0740 - OXP 0845
1T17 MYB 0907 - OXP 1007
2W22 MYB 1016 - HWY 1059
1T23 MYB 1035 - OXP 1143
2B26 MYB 1127 - AYS 1229
1T29 MYB 1205 - OXP 1307
1T31 MYB 1235 - OXP 1335
1T33 MYB 1305 - OXP 1405
1T41 MYB 1505 - OXP 1605
1T43 MYB 1535 - OXP 1635
1T46 MYB 1618 - OXP 1720
2G46 MYB 1624 - BSW 1912
1T52 MYB 1750 - OXP 1855
2G52 MYB 1756 - GER 1834
1T55 MYB 1850 - OXP 1955
1T59 MYB 1950 - OXP 2050
1T63 MYB 2037 - OXP 2138
1G67 MYB 2140 - BSW 2347
1T67 MYB 2135 - OXP 2238
1T69 MYB 2207 - OXP 2309
1R73 MYB 2307 - BMO 0055
2B74 MYB 2327 - AYS 0029
Saturday
2H03 AYS 0652 - MYB 0811
1H03 BSW 0612 - MYB 0816
1H12 BMO 0815 - MYB 1013
1H13 KID 0813 - MYB 1044
1Y14 OXP 0948 - MYB 1050
1Y15 OXP 1015 - MYB 1121
1Y26 OXP 1215 - MYB 1321
1Y29 OXP 1317 - MYB 1426
2H33 AYS 1329 - MYB 1439
1Y43 OXP 1548 - MYB 1652
1H57 BMO 1755 - MYB 1944
1H66 BSW 1912 - MYB 2113
1Y71 OXP 2115 - MYB 2221
1T15 MYB 0835 - OXP 0935
1T17 MYB 0905 - OXP 1005
1T25 MYB 1105 - OXP 1205
2B26 MYB 1127 - AYS 1229
1T29 MYB 1205 - OXP 1305
1T39 MYB 1435 - OXP 1535
1R41 MYB 1510 - BMO 1659
1G47 MYB 1640 - BSW 1841
1T61 MYB 2005 - OXP 2105
1T67 MYB 2135 - OXP 2235
1T71 MYB 2235 - OXP 2344
2A74 MYB 2319 - AYS 0039
Sunday
1Y03 OXP 0749 - MYB 0851
1Y04 OXP 0813 - MYB 0925
1Y20 OXP 1115 - MYB 1218
1H29 BSW 1212 - MYB 1410
1Y33 OXP 1348 - MYB 1443
1Y43 OXP 1547 - MYB 1643
1Y45 OXP 1617 - MYB 1718
1Y56 OXP 1817 - MYB 1918
1Y57 OXP 1847 - MYB 1943
1Y71 OXP 2115 - MYB 2217
1G19 MYB 0940 - BSW 1135
1T21 MYB 1005 - OXP 1103
1T31 MYB 1235 - OXP 1332
1T39 MYB 1435 - OXP 1532
1T41 MYB 1505 - OXP 1603
1T49 MYB 1705 - OXP 1803
1R49 MYB 1710 - BMO 1859
1T51 MYB 1735 - OXP 1832
1T61 MYB 2005 - OXP 2103
1G69 MYB 2208 - BSW 0007
2A72 MYB 2245 - AYS 0003
AYS - Aylesbury
BMO - Birmingham Moor Street
BSW - Birmingham Snow Hill
HWY - High Wycombe
KID - Kidderminster
MYB - London Marylebone
OXP - Oxford Parkway
Blue - Runs coupled to Class 165, another Class 168 subclass or Class 172 unit(s)
Red - Not Friday night/Saturday morning
Purple - Friday night/Saturday morning only
Revised diagrams, showing a separate FO page, with amendment to other tables.
This revises item 270.
Does anyone know if the XC HST weekday diagrams are changing at the 12th December timetable change? I'm travelling DBY->EXD and EXD->DBY on 17th/18th December (Thu/Fri).
Hi all,
Has anyone got the new 168/3 diagrams?
Thanks!
In return, here are the new Chiltern 68 diagrams for this timetable (valid until 14/05/16).
Mon-Fri
1H06 06:10 BAN-MYB 07:28 (D5)
1Y12 07:24 OXP-MYB 08:20 (D1)
1H15 06:09 KID-MYB 08:33 (D2)
1H17 06:38 SBJ-MYB 09:06 (D3)
1H22 07:05 KID-MYB 09:38 (D4)
1H33 10:55 BMO-MYB 12:41 (D1)
1H45 12:55 BMO-MYB 14:41 (D4)
1H62 15:55 BMO-MYB 17:42 (D1)
1Y75 19:29 OXP-MYB 20:37 (D3)
1R15 08:41 MYB-BMO 10:44 (D1)
1R21 10:10 MYB-BMO 11:59 (D4)
1R33 13:10 MYB-BMO 14:59 (D1)
1K45 16:15 MYB-KID 18:42 (D4)
1K50 17:15 MYB-KID 19:37 (D2)
1U50 17:21 MYB-BAN 18:40 (D5)
1K54 18:15 MYB-KID 20:48 (D1)
1T54 18:18 MYB-OXP 19:19 (D3)
Saturdays
1H10 07:12 KID-MYB 09:41 (D1)
1H17 09:10 KID-MYB 11:46 (D2)
1H37 13:55 KID-MYB 15:41 (D1)
1R25 11:10 MYB-BMO 12:59 (D1)
1G49 17:10 MYB-BSW 19:07 (D1)
1G53 18:10 MYB-BSW 20:07 (D2)
Sundays
1H27 11:55 BMO-MYB 13:40 (D1)
1R53 18:10 BMO-MYB 19:59 (D1)
BAN - Banbury
MYB - London Marylebone
OXP - Oxford Parkway
KID - Kidderminster
SBJ - Stourbridge Junction
BMO - Birmingham Moor Street
BSW - Birmingham Snow Hill
Black - Silver Trains
Blue - Banbury Commuter Train
Hope this helps!
Attached are current diagrams and simplifiers, plus general notes, on GW HSTs
Weekend diagrams not produced due to extensive engineering works and electrification.
Doesn't 1R53 on Sundays go FROM Marylebone TO Birmingham Moor St?![]()


Doesn't 1R53 on Sundays go FROM Marylebone TO Birmingham Moor St?![]()
Thanks to you for your efforts, I use it a lot and hope you dont mind doing it!

i have heard on another group that the 168/3s are renumbered from 170301-308+399.
168321/322/324/325/326/319.
319?
Don't you mean 329 for the former 170309?
I can't seem to find the Northern 156 diagrams running the Manchester to Blackpool TPE services anymore? I take it these are now back to being the full usual 185s?
They are the same as they were last summer I believe, they have been removed because of the upcoming NT/TPE franchise re-jig will make them redundant. Also, I needed the slot for the new SWT to Castle Cary services :P
Adam![]()
Can you remember which ones were 185 operated? I'm going to Blackpool soon and don't really want a 156.
See Post #176 and, by the philosophers process of elimination, the rest should be 185s.
I have the diagrams for the 387/1's pre the latest timetable change in December but can anyone advise if they have changed or are they still accurate with the new timetable. Thanks
Confirming 387/1's not my typo in the heading !!!